Jag har följt dessa 8 punkter i min planering:
Kanske är det allra viktigaste att först veta varför man vill ut, vart och varför just där, alltså en grovplanering, därefter:
1. Planera färdväg. Hur långt skall jag gå varje dag? Var är det bra att slå läger? Var kan man ev ha mat-, utrustningsdepåer?
2. Alternativa färdvägar, och nödlösningar ifall något inträffar.
3. Vilket väder kan det tänkas vara? Kallt/Varmt? –Vilka kläder och utrustning behöver jag för att tackla det vädret?
4. Vilken terräng är det –Vilken utrustning behöver jag?
5. Finns vatten längs vägen? Sommartid, hur mycket vatten måste bäras med? Vintertid, hur mycket extra bränsle behövs för att ex smälta snö? Hur långt är det mellan naturliga vattendepåer?
6. Kolla upp om mobiltelefon och gps fungerar, behövs ”specialtelefon”(nån form av satellittelefon eller liknande)?
7. –Vad kan gå fel? Vilka svaga punkter finns på utrustningen? Hur hanterar jag det? Vad behöver jag i mitt första hjälpen? Vilka läkemedel kan tänkas behövas?
8. Skriv en färdplan.
Ett bra hjälpmedel för första och andra punkten är att använda sig av eniros karttjänst. Zoomar man in så att nivån blir på 10 eller högre så ser man lederna! (inte vinterlederna, men sommarleder och kombinerade sommar- och vinderleder finns med).
FRÅN | TILL | DISTANS I KM | DEPÅ | KARTA | |
1 | Grövelsjön | Mellan Klackan och Hävlingen. Vid vindskydd | 16,21 | CALAZO 1. | |
2 | Mellan Klackan och Hävlingen. Vid vindskydd | Vid Rogenstugorna | 14,55 | CALAZO 1. | |
3 | Vid Rogenstugorna | Dalstenshån | 14,97 | CALAZO 1. | |
4 | Dalstenshån | Svansjön | 14,75 | CALAZO 1. | |
5 | Svansjön | Tännån | 14,39 | CALAZO 1. | |
6 | Tännån | Hyddsjön | 15,05 | CALAZO 1. | |
7 | Hyddsjön | Längs Biskåpsån | 15,08 | CALAZO 1. | |
8 | Längs Biskåpsån | Ekorrdörren | 13,44 | CALAZO 1 och Z6 | |
9 | Ekorrdörren | Sylarnas fjällstation | 8 | Z6 | |
10 | Sylarnas fjällstation | Blåhammaren | 17,69 | Z6 | |
11 | Blåhammaren | Storvallen | 13,58 | Z6 | |
12 | Storvallen | Skurdalssjön | 15,72 | DEPÅ 1 | Z6 |
13 | Skurdalssjön | Vid Holmsjön | 14,86 | Z6 och Z4 | |
14 | Vid Holmsjön | Tjärn vid dörrshögarna | 14,82 | Z4 | |
15 | Tjärn vid dörrshögarna | Stor-Rensjön | 15,90 | Z4 | |
16 | Stor-Rensjön | Stortjärnen | 14,94 | Z4 | |
17 | Stortjärnen | Rr 172 | 14,70 | Z4 | |
18 | Rr 172 | Ruavtetje | 14,76 | Z4 | |
19 | Ruavtetje | Holdern | 15,65 | Z4 | |
20 | Holdern | Jävsjön | 15,80 | Z4 och Z5 |
21 | Jävsjön | S om Björkvattnet och renvaktarstugan | 14,15 | Z5 | |
22 | S om Björkvattnet och renvaktarstugan | Längs älven efter Serviesgaejsienjaevrie | 15,03 | Z5 | |
23 | Längs älven efter Serviesgaejsienjaevrie | Vindskydd Grubbdalsån | 15,28 | Z5 eller Z3 | |
24 | Vindskydd Grubbdalsån | Skogssjön | 15,30 | Z5 eller Z3 | |
25 | Skogssjön | Valsjöbyn | 7,0 | DEPÅ 2 KOLLA UPP BOENDE | Z5 eller Z3 |
26 | Valsjöbyn | Storbäckstjärnen | 15,0 | Z3 | |
27 | Storbäckstjärnen | vä om Bierniekliehpie | 15,18 | Z3 | |
28 | vä om Bierniekliehpie | N om Raffafjället | 15,0 | Z3 | |
29 | N om Raffafjället | Vä om Gäddede | 20,0 | Z3 | |
30 | Vä om Gäddede | Mittitjärnen | 16,52 | Z1 | |
31 | Mittitjärnen | Kvarnbergsvattnet, vä ände | 14,33 | Z1 | |
32 | Kvarnbergsvattnet, vä ände | Jormlien | 16,36 | Z1 | |
33 | Jormlien | Stor Blåsjön, norra ände | 16,64 | DEPÅ? | Z1 eller Calazo7 |
34 | Stor Blåsjön, norra ände | Leipikvattnet, norra ände | 15,33 | Z1 eller Calazo7 | |
35 | Leipikvattnet, norra ände | Gelvebåhkoe | 16,20 | Z1 eller Calazo7 | |
36 | Gelvebåhkoe | Ö om Ohtje Dåaranåje | 16,23 | Calazo7 | |
37 | Ö om Ohtje Dåaranåje | Ö om Niejtetjålhte | 15,05 | Calazo7 | |
38 | Ö om Niejtetjålhte | Bliehrehke | 15,66 | Calazo7 | |
39 | Bliehrehke | Bleriken | 17,93 | Calazo7 | |
40 | Bleriken | Abelvattnet | 15,84 | Calazo7 | |
41 | Abelvattnet | Raajasjejohke | 15,04 | Calazo7 och AC2 | |
42 | Raajasjejohke | Boxfjäll | 17,24 | DEPÅ? KOLLA UPP TÄRNA VILT | AC2 |
43 | Boxfjäll | Raudvattnet | 18,33 | AC2 | |
44 | Raudvattnet | Tängvattendalen | 15,58 | AC2 | |
45 | Tängvattendalen | Vualtasjejohke | 15,57 | AC2 | |
46 | Vualtasjejohke | Gaske Upmeje, Mjölkbäcken | 16,86 | DEPÅ? | AC2 |
47 | Gaske Upmeje, Mjölkbäcken | Duorrájuhka | 15,59 | AC2 | |
48 | Duorrájuhka | Gálmmievárátje | 15,46 | BD15 | |
49 | Gálmmievárátje | Vindelkroken | 15,20 | BD15 | |
50 | Vindelkroken | Randalen | 15,66 | BD15 | |
51 | Randalen | Gubbeltåga | 15,40 | BD15 | |
52 | Gubbeltåga | Nasaleden | 15,87 | BD15 | |
53 | Nasaleden | Nasaleden, sommarled korsar | 15,76 | BD15 | |
54 | Nasaleden, sommarled korsar | Guijaurestugan | 13,40 | BD15 | |
55 | Guijaurestugan | Lomtjärnsstugan | 14,55 | BD15 | |
56 | Lomtjärnsstugan | Väg 95 | 15,55 | BD15 | |
57 | Väg 95 | Iggesjávre | 14,44 | BD14 | |
58 | Iggesjávre | Mavas | 16,35 | BD14 | |
59 | Mavas | Pieskehaurestugan | 17,44 | DEPÅ? | BD14 |
60 | Pieskehaurestugan | Hádditjåhkå | 14,5 | BD9 | |
61 | Hádditjåhkå | Staddajåkkåstugorna | 15,15 | BD9 | |
62 | Staddajåkkåstugorna | 847, vä om Goabrek | 16,25 | BD9 | |
63 | 847, vä om Goabrek | Virihaure, Alásluokta | 16,04 | BD9 | |
64 | Virihaure, Alásluokta | Guovddelisjåhkå | 14,18 | BD9 | |
65 | Guovddelisjåhkå | 786, Guovdoajvejávratja | 11,96 | BD9 | |
66 | 786, Guovdoajvejávratja | Miehtjerjávrre | 15,45 | BD9 | |
67 | Miehtjerjávrre | Vä om Langfjellet | 14,80 | Calazo11 | |
68 | Vä om Langfjellet | Nordkalottleden | 14,37 | Calazo11 | |
69 | Nordkalottleden | Skájdejåhkå | 14,23 | BD7 | |
70 | Skájdejåhkå | Sårgåjávrre | 14,16 | BD7 | |
71 | Sårgåjávrre | Kåbtåjaure | 15,55 | BD7 | |
72 | Kåbtåjaure | Riidaluokta, Nordkalottleden | 16,87 | BD7 | |
73 | Riidaluokta, Nordkalottleden | Söder om Láirecurru | 20,37 | BD7 | |
74 | Söder om Láirecurru | Vuolip Coarvejávri | 16,60 | BD7 | |
75 | Vuolip Coarvejávri | Luoktekjávvrit | 15,69 | BD7 | |
76 | Luoktekjávvrit | Alesjaurestugorna | 12,28 | DEPÅ? | BD6 |
77 | Alesjaurestugorna | Unna Allakasstugorna | 14,98 | DEPÅ? | BD6 |
78 | Unna Allakasstugorna | Stuor-kärpel | 16,84 | BD6 | |
79 | Stuor-kärpel | Riksgränsen | 14,78 | DEPÅ? | BD6 |
80 | Riksgränsen | Vuolip Njuorajávri | 16,08 | BD6 | |
81 | Vuolip Njuorajávri | Djupviken, Torneträsk | 17,52 | BD6 | |
82 | Djupviken, Torneträsk | Bálggesgorsajohka, Torneträsk | 20,47 | BD6 | |
83 | Bálggesgorsajohka, Torneträsk | Rávnnájárga, Torneträsk | 20,49 | BD3 | |
84 | Rávnnájárga, Torneträsk | Kattuvuoma | 16,40 | BD3 | |
85 | Kattuvuoma | Vuoskkojávri | 14,67 | BD3 | |
86 | Vuoskkojávri | Ö om Rr 281 | 15,22 | BD3 | |
87 | Ö om Rr 281 | Skihccejohka | 15,15 | BD3 | |
88 | Skihccejohka | Omátjávri | 15,16 | BD1 | |
89 | Omátjávri | Stor-Rostahytta | 17,40 | BD1 | |
90 | Stor-Rostahytta | Rostelva | 16,20 | BD1 | |
91 | Rostelva | Njearreláhku | 15,31 | BD1 | |
92 | Njearreláhku | Golddajávri | 15,74 | BD1 | |
93 | Golddajávri | Treriksröset à Kilpisjärvi | 14,36 | BD1 |
Cykeldelen:
Cykeletpper
Kilpisjärvi - Haparanda 46 mil
Haparanda – Ystad
Från | Till | Väg | Distans, km | Total distans, km | |
Kilpisjärvi, Enontekis, Finland | Lammasvaara, Finland | E8 | 45,8 | 45,8 | |
Lammasvaara, Finland | Kaaresuvanto, Enontekis, Finland | E8 | 62,8 | 108,6 | |
Kaaresuvanto, Enontekis, Finland | kätkesuando | 99 | 56,7 | 165,3 | |
kätkesuando | Kitkiöjoki, Pajala | 99 | 47,0 | 212,3 | |
Kitkiöjoki, Pajala | Huuki, Pajala | 99, 403 | 58,7 | 271 | |
Huuki, Pajala | Pajala | 403 | 43,9 | 314,9 | |
Pajala | Pello, Finland | 99 | 59,9 | 374,8 | |
Pello, Finland | Övertorneå | 99 | 58,0 | 432,8 | |
Övertorneå | Haparanda | 99 | 71,3 | 504,1 | |
Haparanda | Kalix | E4 | 49,2 | 553,3 | |
Kalix | Töre | LITEN VÄG, förbi Rolfs och Påläng | 32,5 | 585,8 | |
Töre | Luleå | Småvägar | 75,7 | 661,5 | |
Luleå | Kopparnäs | Småvägar | 65,0 | 726,5 | |
Kopparnäs | Piteå | Småvägar | 15,5 | 742 | |
Piteå | Kåge | Småvägar | 102 | 844 | |
Kåge | Skellefteå | 12,6 | 856,6 | ||
Skellefteå | Robertsfors | 131 | 987,6 | ||
Robertsfors | Umeå | 77,7 | 1065,3 | ||
Umeå | Norrbyn | 49,2 | 1114,5 | ||
Norrbyn | Örnsköldsvik | 118 | 1232,5 | ||
Örnsköldsvik | Utansjö/Högakusten | 118 | 1350,5 | ||
Utansjö/Högakusten | Härnösand | 30,4 | 1380,9 | ||
Härnösand | Sundsvall | 64,7 | 1445,6 | ||
Sundsvall | Galtström | 34,5 | 1480,1 | ||
Galtström | Hudiksvall | 84,7 | 1564,8 | ||
Hudiksvall | Näcksjö | 22,9 | 1587,7 | ||
Näcksjö | Söderhamn | 42,5 | 1630,2 | ||
Söderhamn | Axmar bruk | 34,0 | 1664,2 | ||
Axmar Bruk | Gävle | 51,5 | 1715,7 | ||
Gävle | Karlholmsbruk | 37,1 | 1752,8 | ||
Karlholmsbruk | Lövstabruk | 20,7 | 1773,5 | ||
Lövstabruk | Hallstavik | 91,9 | 1865,4 | ||
Hallstavik | Norrtälje | 55,6 | 1921 | ||
Norrtälje | Täby | 82,2 | 2003,2 | ||
Täby | Stockholm | 20 | 2023,2 | ||
Stockholm | Söder Trosa | 79,1 | 2102,3 | ||
Trosa | Söderköping | 122 | 2224,3 | ||
Söderköping | Västervik | 147 | 2371,3 | ||
Västervik | Oskarshamn | 126 | 2497,3 | ||
Oskarshamn | Ljungbyholm | 93,9 | 2591,2 | ||
Ljungbyholm | Karlskrona | 123 | 2714,2 | ||
Karlskrona | Johannishus | 28,3 | 2742,5 | ||
Johannishus | Ronneby | 12,5 | 2755 | ||
Ronneby | Karlshamn | 44,3 | 2799,3 | ||
Karlshamn | Trolle-Ljungby | 53,5 | 2852,8 | ||
Trolle-Ljungby | Ystad | 113 | 2965,8 | ||
Ystad | Trelleborg | cykelled | 52,8 | 3018,6 | |
Trelleborg | Malmö | 47 | 3065,6 | ||
Malmö | Landskrona | 48,5 | 3114,1 | ||
Landskrona | Ängelholm | 82,3 | 3196,4 | ||
Ängelholm | Båstad/Halmstad | ||||
Halmstad | Falkenberg | ||||
Falkenberg | Varberg | ||||
Varberg | Kungsbacka/Billdal | ||||
Billdal | Göteborg | ||||
Göteborg | Stenungsund | ||||
Stenungsund | Fjällbacka | ||||
Fjällbacka | Strömstad | ||||
Strömstad | Grövelsjön | 455,6 |
RÖD – KARTA Turist och Cykelguide Del 1 A
BLÅ – KARTA Cykelspåret längs ostkusten
GRÖN – KARTA Turist och Cykelguide Del 3 A
Orange – Halland , Ginstleden, Cykelspåret väst
Lila – Nordsjöleden
Som synes saknas fortfarande några detaljer i denna preliminära turplan, dessa luckor ska så snart som möjligt fyllas i!
Stort lycka till!
SvaraRaderatack för det! :)
SvaraRadera