Färdselsett | Från | Till | Antal km/tid |
Cykel | Kabelvåg | Moskenes | 123 |
Färja | Moskenes | Bodö | 2h8min |
Cykel | Bodö | Örnes | 119 |
Färja | Örnes | Vassdalsvik | 1h15min |
Cykel | Vassdalsvik | Foröy | 31,2 |
Färja | Foröy | Ågskaret | 10min |
Cykel | Ågskaret | Jektvik | 28 |
Färja | Jektvik | Kilboghamn | 1h |
Cykel | Kilboghamn | Nesna | 91 |
Färja | Nesna | Levang | 25min |
Cykel | Levang | Sandnessjöen | 33,1 |
Cykel | Sandnessjöen | De syv söstre | 9 |
Till fots | De syv söstre | 10-15 timmar | |
Cykel | De syv söstre | Tjötta | 31,2 |
Färja | Tjötta | Vega | 1h |
Cykel | Vega runt | ||
Färja | Vega | Horn | 50min |
Cykel | Horn | Vennesund via Brönnöysund | 64 |
Färja | Vennesund | Holm | 20min |
Cykel | Holm | Gutvik | 46,1 |
Färja | Gutvik | Leka | 20min |
Cykel | Leka runt | 28 | |
Färja | Leka | Gutvik | 20min |
Cykel | Gutvik | Heilhornet | 22,6 |
Till fots | Heilhornet | ||
Cykel | Heilhornet | Hofles | 77,3 |
Färja | Hofles | Lund | 25min |
Cykel | Lund | Ölhammeren | 35,8 |
Färja | Ölhammeren | Seierstad (Jöa) | 5min |
Cykel | Jöa runt | 30 | |
Färja | Seierstad (Jöa) | Ölhammeren | 5min |
Cykel | Ölhammeren | Namos | 33,7 |
Cykel | Namos | Steinkjer | 74,2 |
Cykel | Steinkjer | Trondheim | 134 |
Färja | Flakk | Rörvik | 25min |
Cykel | Trondheim | Trångsviken | 220 |
1231,2 km |
Beräknad tid för detta är 3,5 till 4 veckor. Ska försöka cykla 6 mil per dag. Lite beroende på väder, dagsform, terräng osv. Sen så har jag ganska tung packning, men den återkommer jag till i nästa inlägg. Det är några sträckor som ännu inte är med på planen, därför stämmer inte den totala sträckan exakt.
Let's have fun in the sun!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar